| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.12.2011 15:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | S-SW | 78 % | ||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||
| 52 % | S-SO | |||||||||||||||
| 56 % | S | |||||||||||||||
| 56 % | S-SW | |||||||||||||||
| 48 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 53 % | S-SW | |||||||||||||||
| 64 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 73 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||
| 88 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | SO | 99 % | ||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 83 % | O | 84 ° | ||||||||||||||
| 84 % | O | 84 ° | ||||||||||||||
| 83 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | 58 ° | 99 % | |||||||||||||
| 78 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||||
| 78 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||
| 80 % | O | 79 ° | 99 % | |||||||||||||
| 81 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||
| 87 % | NO | 47 ° | ||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 29 ° | 99 % | |||||||||||||
| 84 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||
| 84 % | NO | 46 ° | 99 % | |||||||||||||
| 86 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||
| 87 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 87 % | NO | 34 ° | 99 % | |||||||||||||
| 89 % | O | 91 ° | 99 % | |||||||||||||
| 89 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | NW | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||||
| 89 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 21 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N | 99 % | ||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 23 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 17 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | N-NO | 21 ° | 99 % | |||||||||||||
| 94 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -11.7 °C | 48 % | 1015.8 hPa | - | 0.0 km/h | - | - | - | - | - | - | -13.3 °C | -11.8 °C | 1.6 km/h | 78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 3.2 °C | 94 % | 1021.8 hPa | 0.0 l/m² | N |
- | - | 11 min | 0.102 mm | 1.5 UV-I | 378 W/m² | -1.5 °C | 2.9 °C | N-NO |
100 % | |
| _ | 84 % | SW | - |