Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.12.2011 15:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
13.12.2011 15:30 1.1 °C 68 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 58 W/m² -4.1 °C 1.1 °C 8.0 km/h 78 %
13.12.2011 15:20 1.6 °C 69 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 60 W/m² -3.5 °C 1.6 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 15:10 2.1 °C 65 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h S-SW 206 ° 0 min 0.076 mm 0.0 UV-I 62 W/m² -3.8 °C 2.1 °C 8.0 km/h 100 %
13.12.2011 15:00 2.7 °C 61 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h W 259 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 93 W/m² -4.1 °C 2.7 °C 16.1 km/h 100 %
13.12.2011 14:50 2.9 °C 52 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 95 W/m² -6.0 °C 1.0 °C 22.5 km/h 100 %
13.12.2011 14:40 2.9 °C 56 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h S 171 ° 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 98 W/m² -5.0 °C 2.9 °C 14.5 km/h 100 %
13.12.2011 14:30 3.2 °C 56 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h S-SW 205 ° 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 144 W/m² -4.7 °C 2.2 °C 19.3 km/h 100 %
13.12.2011 14:20 2.8 °C 48 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h SW 223 ° 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 149 W/m² -7.1 °C -0.1 °C 22.5 km/h 99 %
13.12.2011 14:10 2.1 °C 53 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h S-SW 195 ° 0 min 0.076 mm 0.8 UV-I 149 W/m² -6.5 °C 0.5 °C 22.5 km/h 100 %
13.12.2011 14:00 1.5 °C 64 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h SW 233 ° 10 min 0.000 mm 0.8 UV-I 174 W/m² -4.6 °C 1.5 °C 9.7 km/h 99 %
13.12.2011 13:50 1.2 °C 62 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h SW 227 ° 10 min 0.000 mm 1.0 UV-I 188 W/m² -5.3 °C 1.2 °C 9.7 km/h 100 %
13.12.2011 13:40 0.6 °C 66 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h S 176 ° 10 min 0.000 mm 1.0 UV-I 237 W/m² -5.0 °C 0.6 °C 11.3 km/h 100 %
13.12.2011 13:30 0.3 °C 68 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h S-SW 192 ° 10 min 0.000 mm 1.0 UV-I 163 W/m² -4.9 °C 0.3 °C 8.0 km/h 100 %
13.12.2011 13:20 0.1 °C 68 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h W-SW 243 ° 10 min 0.000 mm 1.2 UV-I 271 W/m² -5.1 °C 0.1 °C 9.7 km/h 100 %
13.12.2011 13:10 0.0 °C 66 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h W-SW 241 ° 10 min 0.076 mm 1.0 UV-I 158 W/m² -5.6 °C 0.0 °C 9.7 km/h 100 %
13.12.2011 13:00 0.0 °C 66 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h SW 234 ° 10 min 0.000 mm 1.1 UV-I 183 W/m² -5.6 °C 0.0 °C 12.9 km/h 100 %
13.12.2011 12:50 -0.1 °C 68 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h W-SW 254 ° 9 min 0.000 mm 1.1 UV-I 181 W/m² -5.3 °C -0.1 °C 14.5 km/h 100 %
13.12.2011 12:41 -0.4 °C 68 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h SW 222 ° 11 min 0.000 mm 1.2 UV-I 192 W/m² -5.6 °C -0.4 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 12:30 -0.7 °C 69 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h SW 220 ° 10 min 0.000 mm 1.3 UV-I 192 W/m² -5.7 °C -0.7 °C 9.7 km/h 100 %
13.12.2011 12:20 -1.1 °C 72 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h SW 234 ° 10 min 0.000 mm 1.3 UV-I 229 W/m² -5.5 °C -1.1 °C 6.4 km/h 99 %
13.12.2011 12:10 -1.4 °C 73 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h SW 234 ° 10 min 0.000 mm 1.3 UV-I 207 W/m² -5.6 °C -1.4 °C 6.4 km/h 99 %
13.12.2011 12:00 -1.7 °C 72 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h W-SW 237 ° 0 min 0.102 mm 1.3 UV-I 90 W/m² -6.1 °C -1.7 °C 8.0 km/h 100 %
13.12.2011 11:50 -2.0 °C 73 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h SW 235 ° 10 min 0.000 mm 1.3 UV-I 223 W/m² -6.2 °C -4.2 °C 16.1 km/h 100 %
13.12.2011 11:40 -2.1 °C 78 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h SW 226 ° 10 min 0.000 mm 1.5 UV-I 378 W/m² -5.4 °C -2.1 °C 14.5 km/h 100 %
13.12.2011 11:30 -2.2 °C 79 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h S 183 ° 10 min 0.000 mm 1.4 UV-I 367 W/m² -5.3 °C -2.2 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 11:20 -2.5 °C 79 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h SW 226 ° 10 min 0.000 mm 1.3 UV-I 355 W/m² -5.6 °C -2.5 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 11:10 -2.9 °C 79 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h SW 226 ° 10 min 0.000 mm 1.3 UV-I 355 W/m² -6.0 °C -2.9 °C 8.0 km/h 100 %
13.12.2011 11:00 -3.1 °C 78 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h SW 225 ° 10 min 0.051 mm 1.2 UV-I 301 W/m² -6.4 °C -3.1 °C 9.7 km/h 100 %
13.12.2011 10:50 -3.7 °C 80 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h SW 223 ° 10 min 0.000 mm 1.1 UV-I 313 W/m² -6.6 °C -5.1 °C 11.3 km/h 100 %
13.12.2011 10:40 -4.2 °C 81 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h SW 219 ° 10 min 0.000 mm 1.0 UV-I 323 W/m² -7.0 °C -4.2 °C 16.1 km/h 100 %
13.12.2011 10:30 -4.3 °C 81 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h W-SW 242 ° 0 min 0.000 mm 0.7 UV-I 114 W/m² -7.1 °C -4.3 °C 9.7 km/h 100 %
13.12.2011 10:20 -4.7 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h SW 234 ° 0 min 0.000 mm 0.7 UV-I 114 W/m² -7.1 °C -4.7 °C 4.8 km/h 99 %
13.12.2011 10:10 -5.0 °C 83 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h SW 235 ° 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 109 W/m² -7.4 °C -5.0 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 10:00 -5.2 °C 83 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h SW 234 ° 0 min 0.025 mm 0.5 UV-I 109 W/m² -7.6 °C -5.2 °C 11.3 km/h 100 %
13.12.2011 09:50 -5.3 °C 83 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h SW 223 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 98 W/m² -7.7 °C -5.3 °C 9.7 km/h 100 %
13.12.2011 09:40 -5.6 °C 83 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h SW 223 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 91 W/m² -8.0 °C -5.9 °C 11.3 km/h 100 %
13.12.2011 09:30 -5.8 °C 84 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h SW 227 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 77 W/m² -8.1 °C -6.1 °C 11.3 km/h 100 %
13.12.2011 09:20 -6.2 °C 85 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h SW 219 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 77 W/m² -8.3 °C -6.2 °C 11.3 km/h 100 %
13.12.2011 09:10 -6.4 °C 86 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h SW 217 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 69 W/m² -8.3 °C -6.4 °C 9.7 km/h 100 %
13.12.2011 09:00 -6.7 °C 86 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h SW 221 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 53 W/m² -8.6 °C -6.7 °C 11.3 km/h 100 %
13.12.2011 08:50 -6.8 °C 87 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h S-SW 210 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 46 W/m² -8.6 °C -6.8 °C 9.7 km/h 100 %
13.12.2011 08:40 -7.2 °C 87 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h SW 217 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² -9.0 °C -9.4 °C 16.1 km/h 100 %
13.12.2011 08:30 -7.6 °C 88 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h SW 225 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 33 W/m² -9.2 °C -7.6 °C 11.3 km/h 100 %
13.12.2011 08:20 -7.9 °C 89 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h SW 221 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² -9.4 °C -7.9 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 08:10 -8.1 °C 89 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h SW 221 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² -9.6 °C -8.1 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 08:00 -8.3 °C 89 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h SW 221 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.8 °C -8.3 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 07:50 -8.6 °C 89 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h SW 221 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.1 °C -8.6 °C 8.0 km/h 100 %
13.12.2011 07:40 -8.9 °C 90 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h SW 214 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -8.9 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 07:30 -9.4 °C 89 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h SW 221 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.9 °C -9.4 °C 9.7 km/h 99 %
13.12.2011 07:20 -9.9 °C 89 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h SW 223 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.4 °C -9.9 °C 8.0 km/h 100 %
13.12.2011 07:10 -10.6 °C 89 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h SW 229 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.1 °C -10.6 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 07:00 -10.9 °C 88 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h SW 227 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.5 °C -10.9 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 06:50 -11.2 °C 88 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h SW 227 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.8 °C -11.2 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 06:40 -11.1 °C 88 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h SW 227 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.7 °C -11.1 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 06:30 -11.2 °C 88 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h SW 227 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.8 °C -11.2 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 06:20 -11.3 °C 88 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h SW 230 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.9 °C -11.3 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 06:10 -11.3 °C 88 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h SW 230 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.9 °C -11.3 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 06:00 -11.3 °C 88 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h SW 230 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.9 °C -11.3 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 05:50 -11.6 °C 88 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h SW 231 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.2 °C -11.6 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 05:40 -11.6 °C 88 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h SW 232 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.2 °C -11.6 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 05:30 -11.7 °C 88 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h SW 232 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.3 °C -11.7 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 05:20 -11.6 °C 88 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h SW 222 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.2 °C -11.6 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 05:10 -11.6 °C 88 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h SW 222 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.2 °C -11.6 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 05:00 -11.3 °C 88 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h SW 223 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.9 °C -11.3 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 04:50 -11.2 °C 88 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h SW 222 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.8 °C -11.2 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 04:40 -11.2 °C 88 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h SW 221 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.8 °C -11.2 °C 8.0 km/h 100 %
13.12.2011 04:30 -11.1 °C 89 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h S-SW 211 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.5 °C -11.1 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 04:20 -11.1 °C 88 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h S-SW 205 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.7 °C -11.1 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 04:10 -11.1 °C 89 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h S-SW 205 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.5 °C -11.1 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 04:00 -11.2 °C 88 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h S-SW 200 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.8 °C -11.2 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 03:50 -11.2 °C 88 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h S 189 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.8 °C -11.2 °C 6.4 km/h 100 %
13.12.2011 03:40 -11.2 °C 88 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 178 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.8 °C -11.2 °C 1.6 km/h 100 %
13.12.2011 03:30 -11.1 °C 88 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h S 178 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.7 °C -11.1 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 03:20 -11.0 °C 88 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h S 178 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.6 °C -11.0 °C 1.6 km/h 100 %
13.12.2011 03:10 -10.8 °C 88 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h S 178 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.4 °C -10.8 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 03:00 -10.7 °C 88 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h S 178 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.3 °C -10.7 °C 3.2 km/h 99 %
13.12.2011 02:50 -10.7 °C 88 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h S 174 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.3 °C -10.7 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 02:40 -10.6 °C 88 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h S-SO 163 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -12.2 °C -10.6 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 02:30 -10.3 °C 88 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h S-SO 158 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.9 °C -10.3 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 02:20 -10.3 °C 88 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.9 °C -10.3 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 02:10 -10.1 °C 88 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h SO 142 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.7 °C -10.1 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 02:00 -9.8 °C 88 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h SO 142 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.4 °C -9.8 °C 4.8 km/h 99 %
13.12.2011 01:50 -9.7 °C 89 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h SO 141 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.2 °C -9.7 °C 4.8 km/h 99 %
13.12.2011 01:40 -9.5 °C 88 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h SO 141 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.1 °C -9.5 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 01:30 -9.3 °C 88 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h SO 141 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.9 °C -9.3 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 01:20 -9.4 °C 88 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h SO 140 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.0 °C -9.4 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 01:10 -9.3 °C 87 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 140 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.1 °C -9.3 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 01:00 -9.2 °C 87 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h SO 141 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -11.0 °C -9.2 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 00:50 -8.9 °C 87 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h SO 140 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.7 °C -8.9 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 00:40 -8.7 °C 87 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h SO 140 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.5 °C -8.7 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 00:30 -8.4 °C 87 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h SO 140 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -8.4 °C 3.2 km/h 100 %
13.12.2011 00:20 -8.2 °C 87 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h SO 140 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.0 °C -8.2 °C 4.8 km/h 100 %
13.12.2011 00:10 -8.2 °C 86 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h SO 140 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.1 °C -8.2 °C 3.2 km/h 99 %
13.12.2011 00:00 -7.9 °C 87 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h SO 140 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.7 °C -7.9 °C 6.4 km/h 100 %
12.12.2011 23:50 -7.5 °C 86 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h SO 125 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.4 °C -7.5 °C 4.8 km/h 99 %
12.12.2011 23:40 -7.3 °C 86 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h SO 126 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.2 °C -7.3 °C 3.2 km/h 99 %
12.12.2011 23:30 -7.0 °C 86 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h SO 125 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -8.9 °C -7.0 °C 3.2 km/h 100 %
12.12.2011 23:20 -6.8 °C 85 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 126 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -8.9 °C -6.8 °C 1.6 km/h 100 %
12.12.2011 23:10 -6.5 °C 85 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h SO 126 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -8.6 °C -6.5 °C 4.8 km/h 100 %
12.12.2011 23:00 -6.2 °C 85 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h SO 126 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -8.3 °C -6.2 °C 4.8 km/h 99 %
12.12.2011 22:50 -5.9 °C 84 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h SO 126 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -8.2 °C -5.9 °C 3.2 km/h 100 %
12.12.2011 22:40 -5.7 °C 84 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h SO 126 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -8.0 °C -5.7 °C 6.4 km/h 100 %
12.12.2011 22:30 -5.5 °C 84 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h O 96 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -7.8 °C -5.5 °C 4.8 km/h 100 %
12.12.2011 22:20 -5.2 °C 83 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h O 84 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -7.6 °C -5.2 °C 4.8 km/h 100 %
12.12.2011 22:10 -4.9 °C 84 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h O 84 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -7.2 °C -4.9 °C 9.7 km/h 100 %
12.12.2011 22:00 -4.9 °C 83 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h NO 36 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -7.3 °C -4.9 °C 9.7 km/h 100 %
12.12.2011 21:50 -4.7 °C 81 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h O-NO 63 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -7.4 °C -4.7 °C 4.8 km/h 100 %
12.12.2011 21:40 -4.3 °C 79 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h O-NO 63 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -7.4 °C -4.3 °C 6.4 km/h 100 %
12.12.2011 21:30 -3.7 °C 79 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h O-NO 58 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -6.8 °C -3.7 °C 6.4 km/h 99 %
12.12.2011 21:20 -3.4 °C 78 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h O-NO 64 ° 0 min 0.001 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -6.7 °C -3.4 °C 14.5 km/h 100 %
12.12.2011 21:10 -3.1 °C 78 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h O-NO 69 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -6.4 °C -3.1 °C 9.7 km/h 100 %
12.12.2011 21:00 -2.9 °C 79 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h O-NO 76 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -6.0 °C -3.1 °C 11.3 km/h 100 %
12.12.2011 20:50 -2.8 °C 79 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h O-NO 68 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -5.9 °C -3.6 °C 17.7 km/h 100 %
12.12.2011 20:40 -2.7 °C 80 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h O 79 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -5.7 °C -4.5 °C 19.3 km/h 99 %
12.12.2011 20:30 -2.5 °C 81 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 12.0 km/h O-NO 78 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -5.3 °C -7.9 °C 25.7 km/h 100 %
12.12.2011 20:20 -2.5 °C 87 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.4 °C -4.6 °C 17.7 km/h 100 %
12.12.2011 20:10 -2.3 °C 87 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h N-NW 342 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.2 °C -6.2 °C 20.9 km/h 100 %
12.12.2011 20:00 -2.1 °C 86 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h N-NO 29 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.1 °C -3.3 °C 16.1 km/h 99 %
12.12.2011 19:50 -1.9 °C 84 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h NO 40 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.2 °C -4.4 °C 16.1 km/h 100 %
12.12.2011 19:40 -1.8 °C 84 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h NO 46 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -4.1 °C -7.2 °C 27.4 km/h 99 %
12.12.2011 19:30 -1.8 °C 86 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 15.0 km/h O-NO 61 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.8 °C -9.2 °C 32.2 km/h 100 %
12.12.2011 19:20 -1.7 °C 87 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 16.3 km/h NO 36 ° 0 min 0.001 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.6 °C -9.8 °C 27.4 km/h 100 %
12.12.2011 19:10 -1.7 °C 87 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h NO 34 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.6 °C -5.6 °C 20.9 km/h 99 %
12.12.2011 19:00 -1.7 °C 89 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h O 91 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.3 °C -3.5 °C 16.1 km/h 99 %
12.12.2011 18:50 -1.7 °C 89 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h NO 51 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.3 °C -4.5 °C 16.1 km/h 100 %
12.12.2011 18:40 -1.6 °C 89 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h N-NW 331 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.2 °C -6.3 °C 19.3 km/h 100 %
12.12.2011 18:30 -1.3 °C 87 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h NW 325 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.2 °C -5.3 °C 20.9 km/h 99 %
